Structure actuelle de la dette de SCOR
ISIN / Tranche | Type | Valeur nominale de l'émission (millions) | Date d'émission | Prochaine date de remboursement optionnel | Date de maturité | Taux d'intérêt annuel initial** | Notation S&P/Moody's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0012199123 | Obligations subordonnées à taux révisable (Tier 1*) | EUR 250 | 01/10/2014 | 01/10/2025 | Durée indéterminée | 3.875% jusqu'en Octobre 2025 | A-/A3 |
FR0012770063 | Obligations subordonnées à taux révisable (Tier 2) | EUR 250 | 05/06/2015 | 05/06/2027 | 05/06/2047 | 3.25% jusqu'en Juin 2027 | A-/- |
FR0013067196 | Obligations subordonnées à taux révisable (Tier 2) | EUR 600 | 07/12/2015 | 08/06/2026 | 08/06/2046 | 3.00% jusqu'en Juin 2026 | A-/- |
FR0013179314 | Obligations subordonnées à taux révisable (Tier 2) | EUR 500 | 27/05/2016 | 27/05/2028 | 27/05/2048 | 3.625% jusqu'en Mai 2028 | A-/- |
FR0013322823 T1 | Obligations subordonnées à taux révisable (Restricted Tier 1) | USD 625 | 13/03/2018 | 13/03/2029 | Durée indéterminée | 5.25% jusqu'en Mars 2029 | BBB+/Baa2 |
FR0013322823 T2 | Obligations subordonnées à taux révisable (Restricted Tier 1) | USD 124.8 | 17/12/2019 | 13/03/2029 | Durée indéterminée | 5.25% jusqu'en Mars 2029 | BBB+/Baa2 |
FR0013535101 | Obligations subordonnées à taux révisable (Tier 2) | EUR 300 | 17/09/2020 | 17/03/2031 | 17/09/2051 | 1.375% jusqu'en Septembre 2031 | A-/- |
* Les mesures transitoires permettent la classification des passifs subordonnés jusqu’en 2025.
** Les obligations sont à taux d'intérêts révisables, ces derniers sont donc susceptibles de changer au cours de la durée de vie des obligations. Se reporter au prospectus pour plus de détails sur le taux d'intérêt applicable.