Retrouvez l’ensemble des documents consacrés aux résultats financiers de SCOR
Informations Financières sur le groupe SCOR
Troisième trimestre 2024
Documents | Webcast | |
Résultats du T3 2024 - Présentation | ||
Résultats du T3 2024 - Communiqué de presse |
| |
Résultats du T3 2024 - Consensus | / |
Premier semestre 2024
Documents | Webcast | |
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2024) | / |
Deuxième trimestre 2024
Documents | Webcast | |
Résultats du T2 2024 - Présentation | ||
Résultats du T2 2024 - Communiqué de presse | ||
Résultats du T2 2024 - Consensus | / |
Premier trimestre 2024
Documents | Webcast | Video | |
Résultats du T1 2024 - Présentation | |||
Résultats du T1 2024 - Communiqué de presse | / | / | |
Résultats du T1 2024 - Consensus | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2024
Documents | Webcast | |
Renouvellements P&C de janvier 2024 - Présentation | ||
Renouvellements P&C de janvier 2024 - Communiqués de presse | / |
Année 2023
Documents | ||
Rapport d'activité 2023 | ||
Rapport d'investissement durable 2023 | ||
Document d’enregistrement universel 2023 | ||
Document d’enregistrement universel 2023 - Format ESEF | ||
Document d’enregistrement universel 2023 - Format e-accessible | ||
Triangles P&C 2023 - Fichier Excel |
Quatrième trimestre 2023
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats du T4 2023 - Présentation | ||||
Résultats du T4 2023 - Communiqué de Presse | / | / | ||
Résultats du T4 2023 - Consensus | / | / |
Troisième trimestre 2023
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats du T3 2023 - Présentation | ||||
Résultats du T3 2023 - Communiqué de Presse | / | / | ||
Résultats du T3 2023 - Consensus | / | / |
Premier semestre 2023
Documents | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2023) |
Deuxième trimestre 2023
Documents | Webcast | ||
Résultats du T2 2023 - Présentation | |||
Résultats du T2 2023 - Communiqué de Presse | / | ||
Résultats du T2 2023 - Consensus | / |
Premier trimestre 2023
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats du T1 2023 - Présentation | ||||
Résultats du T1 2023 - Communiqué de Presse | / | / | ||
Résultats du T1 2023 - Consensus | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2023
Documents | Webcast | ||
Renouvellements P&C de janvier 2023 - Présentation | |||
Renouvellements P&C de janvier 2023 - Communiqués de presse | / |
IFRS 17 - Année 2022
Documents | Webcast | ||
IFRS 17 Update - Présentation | |||
IFRS 17 Update - Communiqué de presse | / |
Année 2022
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats annuels 2022 - Présentation | ||||
Résultats annuels 2022 - Communiqué de presse | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2022 | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2022 e-accessible | / | / | ||
Rapport d'activité 2022 | / | / | ||
Rapport d'investissement durable 2022 | / | / | ||
Triangles P&C 2022 - Présentation | / | / | ||
Triangles P&C 2022 - Fichier Excel | / | / | ||
Triangles P&C 2022 – Transcript | / | / |
Troisième trimestre 2022
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats T3 2022 - Présentation (mise à jour le 27/12/2022) | ||||
Résultats du T3 2022 - Communiqué de presse | / | / |
Premier semestre 2022
Documents | Webcast | ||
Résultats S1 2022 - Présentation (mise à jour le 1er août 2022) | |||
Résultats du S1 2022 - Communiqué de presse | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2022) | / |
Premier trimestre 2022
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats du T1 2022 - Présentation | ||||
Résultats du T1 2022 - Communiqué de presse | / |
|
Renouvellements P&C de janvier 2022
Documents | Webcast | ||
Renouvellements P&C de janvier 2022 - Présentation | |||
Renouvellements P&C de janvier 2022 - Communiqués de presse | / |
Année 2021
Documents | Webcast | Video | |||
Résultats annuels 2021 - Présentation | |||||
Résultats annuels 2021 - Communiqué de presse | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2021 | / | / | |||
Document d’enregistrement universel 2021 e-accessible | / | / | |||
Rapport d'activité 2021 | / | / | |||
Rapport d'activité 2021 e-accessible | / | / | |||
Rapport d'investissement durable 2021 | / | / | |||
Rapport d'investissement durable 2021 e-accessible | / | / | |||
Rapport climat 2021 | / | / | |||
Rapport climat 2021 e-accessible | / | / | |||
Triangles P&C 2021 - Présentation | / | / | |||
Triangles P&C 2021 - Fichier Excel | / | / |
Troisième trimestre 2021
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats T3 2021 - Présentation | ||||
Résultats du T3 2021 - Communiqué de presse | / | / |
Premier semestre 2021
Documents | Webcast | ||
Résultats S1 2021 - Présentation | |||
Résultats du S1 2021 - Communiqué de presse | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2021) | / |
Premier trimestre 2021
Documents | Webcast | ||
Résultats du T1 2021 - Présentation | |||
Résultats du T1 2021 - Communiqué de presse | / |
Renouvellements P&C de 2021
Documents | Webcast | ||
Renouvellements P&C d'avril 2021 - Communiqués de presse | / | ||
Renouvellements P&C de janvier 2021 - Présentation | |||
Renouvellements P&C de janvier 2021 - Communiqués de presse | / |
Année 2020
Documents | Webcast | Video | ||
Rapport climat 2020 e-accessible | / | / | ||
Rapport climat 2020 | / | / | ||
Rapport d'investissement durable e-accessible | / | / | ||
Rapport d'investissement durable 2020 | / | / | ||
Rapport d'activité et de RSE 2020 e-accessible | / | / | ||
Rapport d'activité et de RSE 2020 | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2020 e-accessible | / | / | ||
Document d’enregistrement universel 2020 | / | / | ||
Résultats annuels 2020 - Présentation | ||||
Résultats annuels 2020 - Communiqués de presse | / | / | ||
Renouvellements P&C de janvier 2020 - Présentation | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2020 - Communiqué de presse | / | / | ||
Triangles P&C 2020 - Présentation | / | / | ||
Triangles P&C 2020 - Fichier Excel | / | / |
Troisième trimestre 2020
Documents | Webcast | ||
Résultats T3 2020 - Présentation | |||
Résultats du T3 2020 - Communiqué de presse | / |
Premier semestre 2020
Documents | Webcast | ||
Résultats S1 2020 - Présentation | |||
Résultats du S1 2020 - Communiqué de presse | / | ||
Rapport Financier Semestriel (30 juin 2020) | / |
Premier trimestre 2020
Documents | Webcast | Video | ||
Résultats du T1 2020 - Présentation | ||||
Résultats du T1 2020 - Communiqué de presse | / | / |
Plus d'informations sur les entités légales de SCOR
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||
SCOR GROUP, SCOR SE, SGP&C SE AND SGL SE - Solvency and Financial condition report | / | / | / | / | / | |||||||||||
SCOR GROUP AND SCOR SE - Solvency and Financial condition report | / | / | / | |||||||||||||
SCOR GROUP - QRTs | ||||||||||||||||
SCOR SE - QRTs | ||||||||||||||||
SGP&C SE - QRTs | / | / | / | / | / | |||||||||||
SGL SE - QRTs | / | / | / | / | / | |||||||||||
SCOR Europe - Solvency and Financial condition report | / | / | / | |||||||||||||
SCOR Europe SE – QRT | / | / | / | |||||||||||||
SCOR UK - Solvency and Financial condition report | ||||||||||||||||
SCOR UK - QRT | ||||||||||||||||
SGLRI - Solvency and Financial condition report | ||||||||||||||||
SGLRI - QRT | ||||||||||||||||
SCOR Ireland(*) - Solvency and Financial condition report | / | / | ||||||||||||||
SCOR Ireland(*) - QRT | / | / | ||||||||||||||
SCOR Switzerland AG – Financial condition report | / | / | / | / |
(*) anciennement SCOR Life Ireland ou SLI