INFORMATIONS FINANCIÈRES - ARCHIVES
Retrouvez l’ensemble des documents consacrés aux résultats financiers de SCOR
Retrouvez l'information financière du groupe SCOR de 2004 à 2019
Retrouvez l'information financière du groupe SCOR de 2004 à 2019
Accordion
2019
Année 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Document d'enregistrement universel 2019 e-accessible | EN | FR | / | / | / | ||
Document d'enregistrement universel 2019 | EN | FR | / | / | / | ||
Rapport d'activité et de RSE 2019 | EN | / | / | / | |||
Résultats annuels 2019 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats annuels 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | ||
Renouvellements P&C de janvier 2019 - Présentation | EN | / | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | ||
Renouvellements P&C d'avril 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | ||
Triangles P&C 2019 - Présentation | EN | / | / | / | |||
Triangles P&C 2019 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Résultats Q3 2019 - Présentation | EN | / | / | EN | ||||
Résultats Q3 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / |
Premier semestre 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Rapport financier semestriel (30 juin 2019) | EN | FR | / | / | / | |||
Résultats T2 2019 - Présentation | EN | / | / | |||||
Résultats T2 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | EN |
Premier trimestre 2019
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats du T1 2019 - Présentation | EN | / | / | EN | |||
Résultats du T1 2019 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
2018
Année 2018
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Rapport d'activité et de RSE 2018 | EN | EN | ||||||
Document de référence 2018 | EN | FR | ||||||
Rapport ESG 2018 (Article 173) | EN | FR | ||||||
Résultats annuels 2018 - Présentation | EN | / | EN | EN | ||||
Résultats annuels 2018 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2018 - Présentation | EN | / | EN | / | ||||
Renouvellements P&C de janvier 2018 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / | |||
Triangles P&C 2018 - Présentation | EN | / | / | / | ||||
Triangles P&C 2018 - Fichier Excel | EN | / | / | / |
Troisième trimestre 2018
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Résultats Q3 2018 - Présentation | EN | / | EN | |||||
Résultats Q3 2018 - Communiqué de presse | EN | FR | / | EN |
Premier semestre 2018
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Résultats T2 2018 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | / | |||
Résultats T2 2018 - Présentation | EN | / | ||||||
Résultats T2 2018 - Communiqué de presse | EN | FR | / | EN | EN |
Premier trimestre 2018
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats du T1 2018 - Présentation | EN | / | EN | EN | |||
Résultats du T1 2018 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
2017
Année 2017
Documents | Webcast | Video | ||||
Rapport d'activité et de RSE 2017 | EN | / | / | |||
Rapport ESG 2017 (Article 173) | EN | FR | ||||
Resultats annuels 2017 - Présentation | EN | / | / | |||
Resultats annuels 2017 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | ||
Document de Référence 2017 | EN | FR | / | / | ||
Renouvellements P&C de janvier 2017 - Présentation | EN | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2017 - Communiqué de presse | EN | FR | ES | / | / | |
2017 P&C Reserve Triangles - Presentation | EN | / | / | |||
2017 P&C Reserve Triangles - Excel file | EN | / | / |
Troisième Trimestre
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats du T3 2017 - Présentation | EN | / | / | / | |||
Résultats du T3 2017 - Communiqué de presse | EN | FR | / | EN | EN |
Premier Semestre
Documents | Web | Webcast | Vidéo | |||||
Résultats T2 2017 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | / | |||
Résultats T2 2017 - Présentation | EN | / | ||||||
Résultats T2 2017 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | EN | EN |
Premier Trimestre
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats du T1 2017 - Présentation | EN | / | / | / | |||
Résultats du T1 2017 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | EN | EN |
2016
Année 2016
Documents | Webcast | Vidéo | ||||
Rapport ESG 2016 (Article 173) | EN | FR | / | / | ||
Rapport d'activité 2016 | EN | / | / | |||
Document de référence 2016 | EN | FR | ||||
Résultats annuels 2016 - Présentation | EN | EN | EN | |||
Résultats annuels 2016 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | |
Renouvellements P&C de janvier 2016 - Présentation | EN | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2016 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | |
Triangles P&C 2016 - Présentation | EN | |||||
Triangles P&C 2016 - Fichier Excel | EN |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats du T3 2016 - Présentation | EN | / | / | EN | |||
Résultats du T3 2016 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats T2 2016 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | / | ||
Résultats T2 2016 - Présentation | EN | / | / | EN | |||
Résultats T2 2016 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | Vidéo | ||||
Résultats du T1 2016 - Présentation | EN | / | / | EN | |||
Résultats du T1 2016 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / | / |
Renouvellements P&C d'avril 2016 P&C - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | / |
2015
Année 2015
Documents | Webcast | Vidéo | ||||
Rapport d'activité 2015 | EN | / | EN | |||
Document de référence 2015 | EN | FR | / | / | ||
Résultats annuels 2015 - Présentation | EN | EN | / | |||
Résultats annuels 2015 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Renouvellements P&C de janvier 2015 - Présentation | EN | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2015 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Triangles P&C 2015 - Présentation | EN | / | / | |||
Triangles P&C 2015 - Fichier Excel | EN | |||||
Life Embedded Value 2015 - Présentation | EN | / | / | |||
Life Embedded Value 2015 - Informations supplémentaires | EN | / | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T3 2015 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T3 2015 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2015 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2015 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2015 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2015 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2015 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Renouvellements P&C d'avril 2015 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
2014
Année 2014
Documents | Webcast | Vidéo | ||||
Rapport d'activité 2014 | EN | / | EN | |||
Document de référence 2014 | EN | FR | / | / | ||
Résultats annuels 2014 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats annuels 2014 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Triangles P&C 2014 - Rapport | EN | / | / | |||
Triangles P&C 2014 - Communiqué de presse | EN | / | / | |||
Triangles P&C 2014 - Fichier Excel | EN | / | / | |||
Life Embedded Value 2014 - Présentation | EN | / | / | |||
Life Embedded Value 2014 - Informations supplémentaires | EN | / | / | |||
Life Embedded Value 2014 - Communiqué de presse | EN | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2014 - Présentation | EN | / | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2014 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T3 2015 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T3 2015 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2014 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2014 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2014 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2014 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2014 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Renouvellements P&C d'avril 2014 P&C - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
2013
Année 2013
Documents | Webcast | ||||
Rapport annuel 2013 | EN | FR | ES | DE | / |
Document de référence 2013 | EN | FR | / | ||
Résultats annuels 2013 - Présentation | EN | / | |||
Résultats annuels 2013 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / |
Triangles P&C 2013 - Présentation | EN | / | |||
Triangles P&C 2013 - Fichier Excel | EN | / | |||
Life Embedded Value 2013 - Présentation | EN | / | |||
Life Embedded Value 2013 - Informations supplémentaires | EN | / | |||
Life Embedded Value 2013 - Communiqué de presse | EN | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2013 - Présentation | EN | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2013 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T3 2013 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T3 2013 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2013 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2013 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2013 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2013 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2013 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Renouvellements P&C d'avril 2013 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
2012
Année 2012
Documents | Webcast | ||||
Rapport annuel 2012 | EN | FR | ES | DE | / |
Document de référence 2012 | EN | FR | / | ||
Résultats annuels 2012 - Présentation | EN | / | |||
Résultats annuels 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / |
Triangles P&C 2012 - Présentation | EN | / | |||
Triangles P&C 2012 - Fichier Excel | EN | / | |||
Life Embedded Value 2012 - Présentation | EN | / | |||
Life Embedded Value 2012 - Informations supplémentaires | EN | / | |||
Life Embedded Value 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | |
Renouvellements P&C de janvier 2012 - Présentation | EN | / | |||
Renouvellements P&C de janvier 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T3 2012 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T3 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2012 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2012 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | |
Renouvellements P&C de Juin / Juillet 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2012 -Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Renouvellements P&C d'avril 2012 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
2011
Année 2011
Documents | Webcast | Vidéo | ||||
Rapport annuel 2011 | EN | FR | ES | DE | / | / |
Document de référence 2011 | EN | FR | / | / | ||
Résultats annuels 2011 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats annuels 2011 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Triangles P&C 2011 - Rapport | EN | / | / | |||
Triangles P&C 2011 - Fichier Excel | EN | / | / | |||
Life Embedded Value 2011 - Présentation | EN | / | / | |||
Life Embedded Value 2011 - Informations supplémentaires | EN | / | / | |||
Life Embedded Value 2011 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | |
Renouvellements P&C 2011 - Présentation | EN | / | / | |||
Renouvellements P&C 2011 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T3 2011 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T3 2011 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2011 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2011 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2011 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Renouvellements P&C de Juin / Juillet 2011 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2011 -Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2011 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
2010
Année 2010
Documents | Webcast | |||||
Rapport Annuel 2010 | EN | FR | ES | DE | / | |
Document de référence 2010 | EN | FR | / | |||
Résultats annuels 2010 - Présentation | EN | / | ||||
Résultats annuels 2010 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | |
Triangles P&C 2010 - Rapport | EN | / | ||||
Triangles P&C 2010 - Fichier Excel | EN | / | ||||
Life Embedded Value 2010 - Présentation | EN | / | ||||
Life Embedded Value 2010 - Informations supplémentaires | EN | / | ||||
Life Embedded Value 2010 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | ||
Renouvellements P&C 2010 - Rapport | EN | / | ||||
Renouvellements P&C 2010 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T3 2010 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T3 2010 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2010 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2010 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2010 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | |
Renouvellements P&C de Juin / Juillet 2010 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2010 -Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2010 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
2009
Année 2009
Documents | Webcast | ||||
Rapport Annuel 2009 | EN | FR | ES | DE | / |
Document de référence 2009 | EN | FR | / | ||
Résultats annuels 2009 - Présentation | EN | / | |||
Résultats annuels 2009 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / |
Triangles P&C 2009 - Fichier Excel | EN | / | |||
Réserve P&C 2009 - Présentation | EN | / | |||
Life Embedded Value 2009 - Présentation | EN | / | |||
Life Embedded Value 2009 - Informations supplémentaires | EN | / | |||
Renouvellements P&C 2009 - Présentation | EN | / | |||
Renouvellements P&C 2009 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | |||
Résultats du T3 2009 - Présentation | EN | / | / | ||
Résultats du T3 2009 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2009 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2009 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2009 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / | |
Renouvellements P&C de Juin / Juillet 2009 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2009 -Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2009 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | / |
2008
Année 2008
Documents | Webcast | |||||||
Rapport Annuel 2008 | EN | FR | ES | DE | / | |||
Document de référence 2008 | EN | FR | / | |||||
Résultats annuels 2008 - Présentation | EN | / | ||||||
Résultats annuels 2008 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | PO | / | ||
Life Embedded Value 2008 - Présentation | EN | / | ||||||
Life Embedded Value 2008 - Informations supplémentaires | EN | / | ||||||
Life Embedded Value 2008 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | ES | / | |||
Renouvellements P&C janvier 2008 - Présentation | EN | / | ||||||
Renouvellements P&C janvier 2008 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T3 2008 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T3 2008 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats T2 2008 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | ||
Résultats T2 2008 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats T2 2008 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2008 - Présentation | EN | / | / | |||
Résultats du T1 2008 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
2007
Année 2007
Documents | Webcast | ||||
Rapport Annuel 2007 | EN | FR | ES | DE | / |
Document de référence 2007 | EN | FR | ES | DE | / |
Résultats annuels 2007 - Présentation | EN | / | |||
Résultats annuels 2007 - Informations complémentaires | EN | / | |||
Résultats annuels 2007 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | |
Life Embedded Value 2007 - Présentation | EN | / | |||
Life Embedded Value 2007 - Informations supplémentaires | EN | / | |||
Life Embedded Value 2007 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | |
Renouvellements P&C janvier 2007 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | |
Renouvellements P&C janvier 2007 - Présentation | EN | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | |||
Résultats du T3 2007 - Rapport financier | EN | FR | / | / | |
Résultats du T3 2007 - Présentation | EN | FR | DE | / | / |
Résultats du T3 2007 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | |||
Résultats T2 2007 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | |
Résultats T2 2007 - Présentation | EN | FR | DE | / | / |
Résultats T2 2007 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2007 - Rapport financier | EN | FR | / | / | ||
Résultats du T1 2007 - Présentation | EN | FR | DE | / | / | |
Résultats du T1 2007 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
2006
Année 2006
Documents | Webcast | ||||
Rapport Annuel 2006 | EN | FR | ES | DE | / |
Document de référence 2006 | EN | FR | ES | DE | / |
Résultats annuels 2006 - Présentation | EN | FR | DE | / | |
Résultats annuels 2006 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | |
Life Embedded Value 2006 - Présentation | EN | / | |||
Life Embedded Value 2006 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | |
Renouvellements P&C janvier 2006 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | ||
Résultats du T3 2006 - Rapport financier | EN | FR | / | |
Résultats du T3 2006 - Présentation | EN | FR | DE | / |
Résultats du T3 2006 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | |||||
Résultats T2 2006 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | |||
Résultats T2 2006 - Présentation | EN | FR | DE | / | / | ||
Résultats T2 2006 - Communiqué de presse | EN | FR | DE | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | ||||
Résultats du T1 2006 - Rapport financier | EN | FR | / | / | ||
Résultats du T1 2006 - Présentation |
| / | / | |||
Résultats du T1 2006 - Communiqué de presse | EN | FR | / | / |
2005
Année 2005
Documents | Webcast | ||||
Rapport annuel 2005 | EN | FR | ES | / | |
Document de référence 2005 | EN | FR | ES | / | |
Résultats annuels 2005 - Présentation | EN | FR | / | ||
Résultats annuels 2005 - Communiqué de presse | EN | FR | / | ||
Renouvellements P&C 2005 - Communiqué de presse | EN | FR | / | ||
Life Embedded Value 2005 - Présentation | EN | / |
Troisième trimestre
Documents | Web | Webcast | |||
Résultats du T3 2005 - Rapport financier | EN | FR | / | / | |
Résultats du T3 2005 - Présentation | EN | FR | / | / |
Premier semestre
Documents | Web | Webcast | |||
Résultats T2 2005 - Rapport financier semestriel | EN | FR | / | / | |
Résultats T2 2005 - Présentation | EN | FR | / | / |
Premier trimestre
Documents | Web | Webcast | |||
Résultats du T1 2005 - Rapport financier | EN | FR | / | / | |
Résultats du T1 2005 - Présentation | EN | FR | / | / |
Plus d'informations sur les entités légales de SCOR
Accordion
2016 - 2017
2017 | 2016 | ||||
SCOR GROUP, SCOR SE, SGP&C SE AND SGL SE - rapport sur les conditions financières et de solvabilité - pdf | EN | FR | EN | FR | |
SCOR GROUP - QRTs - excel | EN | EN | |||
SCOR SE - QRTs - excel | EN | EN | |||
SGP&C SE - QRTs - excel | EN | EN | |||
SGL SE - QRTs - excel | EN | EN | |||
SCOR UK - rapport sur les conditions financières et de solvabilité - pdf | EN | EN | |||
SCOR UK - QRT - excel | EN | EN | |||
SGLRI - rapport sur les conditions financières et de solvabilité - pdf | EN | EN | |||
SGLRI - QRT - excel | EN | EN | |||
SLI - rapport sur les conditions financières et de solvabilité - pdf | / | / | |||
SLI - QRT - excel | / | / | |||
SCOR Switzerland AG – Financial condition report | EN | / |